| Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 13 | 35 | 22 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 22 | 0 |
| IMP.VENUS/EM. SF.F.CAMARGO | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 7 | 18 | 19 | 0 |
| E.D.M. CAYON | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 18 | 0 |
| GUARNIZO "C"/ACADEMIA CODICE | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| AD.M.VEGA/AMISTAD SNIACE | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 14 | 0 |
| MARROCK/COCINAS MANOLO | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 9 | 0 |
| FLAVIOBRIGA"B"/CASTROGRES | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 44 | -30 | 6 | 0 |
| UNI.CANTABRIA/GUARNIZO "B" | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 43 | -35 | 1 | 0 |
| S.D. SAN FRANCISCO (Retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base
| Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "A"/PROTECNOR | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 28 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "A" | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 21 | 0 |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 20 | 33 | 19 | 0 |
| FLAVIOBRIGA/CASTROGRES | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 15 | 0 |
| RTE.OSO BLANCO/EDM.S.F.CAMARGO | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 23 | 4 | 15 | 0 |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "B" | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 | 10 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "B" | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 54 | -48 | 6 | 0 |
| E.D.M. CAYON | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 53 | -46 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario