Base
| Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "A"/PROTECNOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| RTE.OSO BLANCO/EDM.S.F.CAMARGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 |
| E.D.M. CAYON | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
| FLAVIOBRIGA/CASTROGRES | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
Senior
| Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
| IMP.VENUS/EM. SF.F.CAMARGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| MARROCK/COCINAS MANOLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| E.D.M. CAYON | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GUARNIZO "C"/ACADEMIA CODICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| AD.M.VEGA/AMISTAD SNIACE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| UNI.CANTABRIA/GUARNIZO "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 | 0 |
| FLAVIOBRIGA"B"/CASTROGRES | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 |
| S.D. SAN FRANCISCO (Retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario