| Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
| IMP.VENUS/EM. SF.F.CAMARGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| MARROCK/COCINAS MANOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| E.D.M. CAYON | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GUARNIZO "C"/ACADEMIA CODICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| AD.M.VEGA/AMISTAD SNIACE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| UNI.CANTABRIA/GUARNIZO "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 |
| FLAVIOBRIGA"B"/CASTROGRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 |
| S.D. SAN FRANCISCO (Retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 26 de octubre de 2011
Clasificación Senior 2ª Jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario